Resource Guru’s Burnout Risk Index 2025 ranks every UK region on ten red‑flag indicators of workplace burnout, based on an independent survey of 2,000 UK desk workers conducted in March 2025. Below you’ll find region‑specific press releases, statistics, expert quotes, raw data and imagery – everything you need to shape a local or national angle in seconds.
Embargo status: All content is live for immediate use - please credit Resource Guru, Burnout Risk Index 2025 when citing figures.
Region | Burnout rank¹ | Press release | Regional data | Experts Quotes | Regional Burnout Risk Index |
---|---|---|---|---|---|
South West | 1 | Key data | Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
London | 2 | Key data | Regional / Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
South East | 3 | Key data | Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
Yorkshire & Humber | 4 | Key data | Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
Scotland | 5 | Key data | Regional / Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
West Midlands | 6 | Key data | Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
Northern Ireland | 7 | Key data | Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
Wales | 8 | Key data | Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
North West | 9 | Key data | Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
East Midlands | 10 | Key data | Regional / Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
East of England | 11 | Key data | Regional / Health / Business | Image / Interactive / G-doc | |
North East | 12 | Key data | Regional / Health / Business | Image / Interactive / G-doc |
¹ 1 = highest burnout risk, 12 = lowest = highest burnout risk, 12 = lowest**